Im Jahr 2025 sind folgende planmäßige Wartungsarbeiten am RAG Speicherpool vorgesehen:
Zeitraum (6:00 Uhr) | Max. verfügbare Ausspeicherleistung | Max. verfügbare Einspeicherleistung | ||
---|---|---|---|---|
Firm | Unterbrechbar* | Firm | Unterbrechbar* | |
7. - 12. April | 7.800 MW | 0 MW | 2.500 MW | 0 MW |
~ 51% | 0%* | ~ 29% | 0%* | |
12. April - 3. Mai | 15.600 MW | 15.600 MW | 5.200 MW | 0 MW |
100% | 100%* | ~ 60% | 0%* | |
19. - 24. Mai | 7.600 MW | 0 MW | 8.800 MW | 8.800 MW |
~ 48% | 0%* | 100% | 100%* | |
15. - 20. September | 9.300 MW | 0 MW | 8.800 MW | 8.800 MW |
~ 60% | 0%* | 100% | 100%* | |
13. – 18. Oktober | 9.300 MW | 0 MW | 2.500 MW | 0 MW |
~ 60% | 0%* | ~ 30% | 0%* | |
18. - 25. Oktober | 10.500 MW | 0 MW | 5.800 MW | 0 MW |
~ 69% | 0%* | ~ 69% | 0%* | |
25. Oktober - 1. November | 11.100 MW | 0 MW | 6.200 MW | 0 MW |
~ 73% | 0%* | ~74% | 0%* |
* Ein- und Ausspeicherung ausschließlich auf der Basis von Können und Vermögen pro rata.
Zeitraum | Max. verfügbare Ausspeicherleistung | % | Max. verfügbare Einspeicherleistung | % | |
---|---|---|---|---|---|
von 31.03.2025 06:00 Uhr bis 19.05.2025 06:00 Uhr | 4.425 MW | ~ 75% | 5.200 MW | 100% | |
von 19.05.2025 06:00 Uhr bis 24.05.2025 06:00 Uhr | 900 MW | ~ 15% | 1.700 MW | ~ 33% | |
von 14.05.2025 06:00 Uhr bis 14.06.2025 06:00 Uhr | 4.425 MW | ~ 75% | 5.200 MW | 100% | |
von 15.09.2025 06:00 Uhr bis 20.09.2025 06:00 Uhr | 2.600 MW | ~ 44% | 1.700 MW | ~ 33% | |
von 20.09.2025 06:00 Uhr bis 13.12.2025 06:00 Uhr | 5.900 MW | 100% | 3.900 MW | ~ 75% |
* Ein- und Ausspeicherung ausschließlich auf der Basis von Können und Vermögen pro rata.
Über unvorhergesehene Störungen, welche zu einer Einschränkung der Nominierungen von Speicherkunden führen, wird an dieser Stelle rechtzeitig berichtet.
Für relevante Transporteinschränkungen dürfen wir Sie auf folgende links aufmerksam machen:
GASHUB REMIT Plattform:
AGGM:
https://www.aggm.at/netzinformationen/instandhaltungskoordination
Kontakt
Geschäftsführung:
Thomas Lejcko
T +43 (0)50 724-5502
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9494
E-Mail schreiben
Georg Dorfleutner
T +43 (0)50 724-5501
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9486
E-Mail schreiben