Im Jahr 2024 sind folgende planmäßige Wartungsarbeiten am RAG Speicherpool vorgesehen:
Zeitraum (6:00 Uhr) | Max. verfügbare Ausspeicherleistung | Max. verfügbare Einspeicherleistung | ||
---|---|---|---|---|
Firm | Unterbrechbar* | Firm | Unterbrechbar* | |
15. – 20. April | 2.900 MW | 0 MW | 2.100 MW | 0 MW |
~ 31% | 0%* | ~ 26% | 0%* | |
20. April - 18. Mai | 5.800 MW | 0 MW | 8.400 MW | 8.400 MW |
~ 63% | 0%* | 100% | 100%* | |
24. Juni - 6. Juli | 5.900 MW | 0 MW | 6.100 MW | 0 MW |
~ 64% | 0%* | ~73% | 0%* | |
6. - 13. Juli | 6.300 MW | 0 MW | 8.400 MW | 8.400 MW |
~ 68% | 0%* | 100% | 100%* | |
14. – 19. Oktober | 2.300 MW | 0 MW | 1.400 MW | 0 MW |
~ 25% | 0%* | ~ 17% | 0%* |
* Ein- und Ausspeicherung ausschließlich auf der Basis von Können und Vermögen pro rata.
Zeitraum | Max. verfügbare Ausspeicherleistung | % | Max. verfügbare Einspeicherleistung | % | |
---|---|---|---|---|---|
von 08.04.2024 06:00 Uhr bis 13.05.2024 06:00 Uhr | 4.425 MW | ~ 75% | 5.200 MW | 100% | |
von 13.05.2024 06:00 Uhr bis 19.05.2024 06:00 Uhr | 2.200 MW | ~ 37% | 1.400 MW | ~ 29% | |
von 19.05.2024 06:00 Uhr bis 29.06.2024 06:00 Uhr | 4.425 MW | ~ 75% | 5.200 MW | 100% | |
von 07.10.2024 06:00 Uhr bis 23.11.2024 06:00 Uhr | 5.900 MM | 100% | 3.900 MW | ~ 75% |
* Ein- und Ausspeicherung ausschließlich auf der Basis von Können und Vermögen pro rata.
Über unvorhergesehene Störungen, welche zu einer Einschränkung der Nominierungen von Speicherkunden führen, wird an dieser Stelle rechtzeitig berichtet.
Für relevante Transporteinschränkungen dürfen wir Sie auf folgende links aufmerksam machen:
GASHUB REMIT Plattform:
AGGM:
https://www.aggm.at/netzinformationen/instandhaltungskoordination
Kontakt
Geschäftsführung:
Thomas Lejcko
T +43 (0)50 724-5502
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9494
E-Mail schreiben
Georg Dorfleutner
T +43 (0)50 724-5501
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9486
E-Mail schreiben