Im Jahr 2026 sind folgende planmäßige Wartungsarbeiten am RAG Speicherpool vorgesehen:
Zugang ins österreichische und deutsche Marktgebiet
| Zeitraum (6:00 Uhr) | Max. verfügbare Ausspeicherleistung | Max. verfügbare Einspeicherleistung |
|---|---|---|
| 6. – 19. April | 14.305 MW | 13.155 MW |
| 20. April – 3. Mai | 9.305 MW | 7.705 MW |
| 4. – 17. Mai | 14.305 MW | 13.155 MW |
| 18. – 24. Mai | 6.153 MW | 8.805 MW |
| 25. – 29. Mai | 9.303 MW | 8.805 MW |
| 15. Juni – 10. Juli | 14.800 MW | 13.200 MW |
| 24. Aug. – 6. Sept. | 12.053 MW | 10.855 MW |
| 7. – 27. Sept. | 12.053 MW | 10.225 MW |
| 28. Sept. – 9. Okt. | 12.053 MW | 9.595 MW |
| 12. – 18. Okt. | 9.305 MW | 7.705 MW |
| 19. – 25. Okt. | 14.305 MW | 8.745 MW |
| 26. Okt. – 1. Nov. | 14.745 MW | 9.034 MW |
| 2. – 8. Nov. | 15.605 MW | 9.595 MW |
| 9. Nov. – 6. Dez. | 15.605 MW | 8.745 MW |
| 7. Dez. – 31. Dez. | 15.605 MW | 10.225 MW |
* Ein- und Ausspeicherung ausschließlich auf der Basis von Können und Vermögen pro rata.
Über unvorhergesehene Störungen, welche zu einer Einschränkung der Nominierungen von Speicherkunden führen, wird an dieser Stelle rechtzeitig berichtet.
Für relevante Transporteinschränkungen dürfen wir Sie auf folgende Links aufmerksam machen:
©
©