RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
| Datum / Tag | Speicherstand Mio. m³ | SpeicherstandGWh | Einspeicherung Mio. m³ | EinspeicherungGWh | Ausspeicherung Mio. m³ | AusspeicherungGWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 1,430.03 | 16,445.34 | 14.80 | 170.17 | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.2026 | 1,415.23 | 16,275.16 | 13.70 | 157.60 | 0.00 | 0.00 |
| 27.05.2026 | 1,401.53 | 16,117.56 | 13.75 | 158.15 | 0.00 | 0.00 |
| 26.05.2026 | 1,387.78 | 15,959.42 | 13.40 | 154.11 | 0.00 | 0.00 |
| 25.05.2026 | 1,374.37 | 15,805.31 | 14.29 | 164.33 | 0.00 | 0.00 |
| 24.05.2026 | 1,360.09 | 15,640.98 | 14.30 | 164.46 | 0.00 | 0.00 |
| 23.05.2026 | 1,345.78 | 15,476.52 | 13.45 | 154.65 | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.2026 | 1,332.34 | 15,321.87 | 9.29 | 106.81 | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.2026 | 1,323.05 | 15,215.06 | 8.90 | 102.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.2026 | 1,314.14 | 15,112.67 | 4.80 | 55.19 | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.2026 | 1,309.35 | 15,057.48 | 2.16 | 24.88 | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.2026 | 1,307.37 | 15,034.78 | 0.64 | 7.33 | 0.00 | 0.00 |
| 17.05.2026 | 1,306.73 | 15,027.45 | 3.06 | 35.21 | 0.00 | 0.00 |
| 16.05.2026 | 1,303.67 | 14,992.24 | 2.03 | 23.36 | 0.00 | 0.00 |
| 15.05.2026 | 1,301.64 | 14,968.88 | 2.77 | 31.86 | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.2026 | 1,298.87 | 14,937.02 | 3.48 | 39.99 | 0.00 | 0.00 |
| 13.05.2026 | 1,295.39 | 14,897.03 | 3.06 | 35.22 | 0.00 | 0.00 |
| 12.05.2026 | 1,292.33 | 14,861.81 | 3.19 | 36.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11.05.2026 | 1,289.14 | 14,825.07 | 7.00 | 80.52 | 0.00 | 0.00 |
| 10.05.2026 | 1,282.13 | 14,744.55 | 12.35 | 142.03 | 0.00 | 0.00 |
| 09.05.2026 | 1,269.78 | 14,602.52 | 12.47 | 143.45 | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.2026 | 1,257.31 | 14,459.08 | 9.33 | 107.28 | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.2026 | 1,247.98 | 14,351.79 | 7.49 | 86.10 | 0.00 | 0.00 |
| 06.05.2026 | 1,240.50 | 14,265.70 | 9.68 | 111.38 | 0.00 | 0.00 |
| 05.05.2026 | 1,230.81 | 14,154.32 | 12.27 | 141.08 | 0.00 | 0.00 |
| 04.05.2026 | 1,218.58 | 14,013.65 | 14.06 | 161.73 | 0.00 | 0.00 |
| 03.05.2026 | 1,204.51 | 13,851.92 | 15.76 | 181.28 | 0.00 | 0.00 |
| 02.05.2026 | 1,188.75 | 13,670.64 | 15.31 | 176.04 | 0.00 | 0.00 |
| 01.05.2026 | 1,173.64 | 13,496.86 | 8.59 | 98.77 | 0.00 | 0.00 |
| 30.04.2026 | 1,165.05 | 13,398.08 | 2.69 | 30.88 | 0.00 | 0.00 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf nachstehenden europaweiter Plattform. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
©
©