RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
| Datum / Tag | Speicherstand Mio. m³ | SpeicherstandGWh | Einspeicherung Mio. m³ | EinspeicherungGWh | Ausspeicherung Mio. m³ | AusspeicherungGWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | 2,704.13 | 31,097.50 | 1.62 | 18.61 | 0.00 | 0.00 |
| 08.11.2025 | 2,702.51 | 31,078.90 | 1.48 | 17.02 | 0.00 | 0.00 |
| 07.11.2025 | 2,701.03 | 31,061.87 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 56.43 |
| 06.11.2025 | 2,705.94 | 31,118.31 | 0.36 | 4.16 | 0.00 | 0.00 |
| 05.11.2025 | 2,705.58 | 31,114.15 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 20.94 |
| 04.11.2025 | 2,707.40 | 31,135.09 | 1.23 | 14.11 | 0.00 | 0.00 |
| 03.11.2025 | 2,706.17 | 31,120.98 | 3.36 | 38.66 | 0.00 | 0.00 |
| 02.11.2025 | 2,702.81 | 31,082.32 | 14.74 | 169.47 | 0.00 | 0.00 |
| 01.11.2025 | 2,688.07 | 30,912.85 | 15.57 | 179.01 | 0.00 | 0.00 |
| 31.10.2025 | 2,672.51 | 30,733.84 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 23.15 |
| 30.10.2025 | 2,674.52 | 30,756.99 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 14.83 |
| 29.10.2025 | 2,675.81 | 30,771.83 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 16.54 |
| 28.10.2025 | 2,677.25 | 30,788.37 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 55.13 |
| 27.10.2025 | 2,682.04 | 30,843.50 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.88 |
| 26.10.2025 | 2,682.21 | 30,845.38 | 5.06 | 58.20 | 0.00 | 0.00 |
| 25.10.2025 | 2,677.15 | 30,787.18 | 5.45 | 62.68 | 0.00 | 0.00 |
| 24.10.2025 | 2,671.70 | 30,724.50 | 1.72 | 19.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23.10.2025 | 2,669.97 | 30,704.69 | 4.08 | 46.90 | 0.00 | 0.00 |
| 22.10.2025 | 2,665.89 | 30,657.79 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 14.24 |
| 21.10.2025 | 2,667.13 | 30,672.03 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 81.88 |
| 20.10.2025 | 2,674.25 | 30,753.91 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 65.51 |
| 19.10.2025 | 2,679.95 | 30,819.42 | 5.41 | 62.16 | 0.00 | 0.00 |
| 18.10.2025 | 2,674.54 | 30,757.26 | 5.85 | 67.25 | 0.00 | 0.00 |
| 17.10.2025 | 2,668.70 | 30,690.02 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 8.22 |
| 16.10.2025 | 2,669.41 | 30,698.23 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 15.70 |
| 15.10.2025 | 2,670.78 | 30,713.93 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 20.15 |
| 14.10.2025 | 2,672.53 | 30,734.08 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 16.06 |
| 13.10.2025 | 2,673.92 | 30,750.14 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 19.25 |
| 12.10.2025 | 2,675.60 | 30,769.39 | 9.07 | 104.30 | 0.00 | 0.00 |
| 11.10.2025 | 2,666.53 | 30,665.09 | 9.05 | 104.07 | 0.00 | 0.00 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf nachstehenden europaweiter Plattform. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
©
©