RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
| Datum / Tag | Speicherstand Mio. m³ | SpeicherstandGWh | Einspeicherung Mio. m³ | EinspeicherungGWh | Ausspeicherung Mio. m³ | AusspeicherungGWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | 1,918.15 | 22,058.72 | 5.83 | 67.01 | 0.00 | 0.00 |
| 12.07.2026 | 1,912.32 | 21,991.71 | 12.24 | 140.82 | 0.00 | 0.00 |
| 11.07.2026 | 1,900.08 | 21,850.90 | 12.22 | 140.51 | 0.00 | 0.00 |
| 10.07.2026 | 1,887.86 | 21,710.38 | 5.92 | 68.03 | 0.00 | 0.00 |
| 09.07.2026 | 1,881.94 | 21,642.36 | 10.76 | 123.69 | 0.00 | 0.00 |
| 08.07.2026 | 1,871.19 | 21,518.67 | 7.28 | 83.77 | 0.00 | 0.00 |
| 07.07.2026 | 1,863.90 | 21,434.90 | 3.85 | 44.31 | 0.00 | 0.00 |
| 06.07.2026 | 1,860.05 | 21,390.59 | 3.36 | 38.61 | 0.00 | 0.00 |
| 05.07.2026 | 1,856.69 | 21,351.98 | 7.50 | 86.26 | 0.00 | 0.00 |
| 04.07.2026 | 1,849.21 | 21,265.91 | 6.86 | 78.95 | 0.00 | 0.00 |
| 03.07.2026 | 1,842.34 | 21,186.96 | 3.25 | 37.38 | 0.00 | 0.00 |
| 02.07.2026 | 1,839.09 | 21,149.59 | 3.26 | 37.49 | 0.00 | 0.00 |
| 01.07.2026 | 1,835.83 | 21,112.10 | 1.57 | 18.02 | 0.00 | 0.00 |
| 30.06.2026 | 1,834.27 | 21,094.07 | 4.60 | 52.87 | 0.00 | 0.00 |
| 29.06.2026 | 1,829.86 | 21,043.39 | 4.84 | 55.61 | 0.00 | 0.00 |
| 28.06.2026 | 1,825.02 | 20,987.77 | 13.44 | 154.59 | 0.00 | 0.00 |
| 27.06.2026 | 1,811.58 | 20,833.18 | 13.45 | 154.67 | 0.00 | 0.00 |
| 26.06.2026 | 1,798.13 | 20,678.51 | 6.68 | 76.80 | 0.00 | 0.00 |
| 25.06.2026 | 1,791.45 | 20,601.71 | 7.61 | 87.55 | 0.00 | 0.00 |
| 24.06.2026 | 1,783.84 | 20,514.16 | 7.95 | 91.39 | 0.00 | 0.00 |
| 23.06.2026 | 1,775.89 | 20,422.76 | 6.82 | 78.46 | 0.00 | 0.00 |
| 22.06.2026 | 1,769.07 | 20,344.30 | 14.13 | 162.46 | 0.00 | 0.00 |
| 21.06.2026 | 1,754.94 | 20,181.84 | 16.43 | 188.91 | 0.00 | 0.00 |
| 20.06.2026 | 1,738.52 | 19,992.93 | 16.40 | 188.61 | 0.00 | 0.00 |
| 19.06.2026 | 1,722.16 | 19,804.79 | 11.82 | 135.92 | 0.00 | 0.00 |
| 18.06.2026 | 1,710.34 | 19,668.86 | 7.61 | 87.51 | 0.00 | 0.00 |
| 17.06.2026 | 1,702.73 | 19,581.36 | 12.54 | 144.19 | 0.00 | 0.00 |
| 16.06.2026 | 1,690.19 | 19,437.17 | 17.30 | 198.99 | 0.00 | 0.00 |
| 15.06.2026 | 1,672.89 | 19,238.18 | 13.67 | 157.25 | 0.00 | 0.00 |
| 14.06.2026 | 1,659.21 | 19,080.93 | 17.72 | 203.78 | 0.00 | 0.00 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf nachstehenden europaweiter Plattform. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
©
©