RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
| Datum / Tag | Speicherstand Mio. m³ | SpeicherstandGWh | Einspeicherung Mio. m³ | EinspeicherungGWh | Ausspeicherung Mio. m³ | AusspeicherungGWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 2,516.24 | 28,936.77 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 50.96 |
| 11.10.2026 | 2,520.67 | 28,987.73 | 3.09 | 35.55 | 0.00 | 0.00 |
| 10.10.2026 | 2,524.54 | 29,032.18 | 2.32 | 26.72 | 0.00 | 0.00 |
| 09.10.2026 | 2,522.21 | 29,005.46 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 17.03 |
| 08.10.2026 | 2,518.97 | 28,968.20 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 26.57 |
| 07.10.2026 | 2,521.28 | 28,994.77 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 44.11 |
| 06.10.2026 | 2,525.12 | 29,038.89 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 29.75 |
| 05.10.2026 | 2,527.71 | 29,068.63 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 32.94 |
| 04.10.2026 | 2,530.57 | 29,101.57 | 1.96 | 22.53 | 0.00 | 0.00 |
| 03.10.2026 | 2,523.89 | 29,024.76 | 1.75 | 20.18 | 0.00 | 0.00 |
| 02.10.2026 | 2,522.14 | 29,004.58 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 23.84 |
| 01.10.2026 | 2,524.21 | 29,028.42 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 20.33 |
| 30.09.2026 | 2,525.98 | 29,048.75 | 4.57 | 52.56 | 0.00 | 0.00 |
| 29.09.2026 | 2,521.41 | 28,996.19 | 0.70 | 8.07 | 0.00 | 0.00 |
| 28.09.2026 | 2,520.71 | 28,988.12 | 2.11 | 24.28 | 0.00 | 0.00 |
| 27.09.2026 | 2,518.59 | 28,963.84 | 13.80 | 158.76 | 0.00 | 0.00 |
| 26.09.2026 | 2,504.79 | 28,805.08 | 13.83 | 159.09 | 0.00 | 0.00 |
| 25.09.2026 | 2,490.96 | 28,645.99 | 5.58 | 64.20 | 0.00 | 0.00 |
| 24.09.2026 | 2,485.37 | 28,581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 9.84 |
| 23.09.2026 | 2,486.23 | 28,591.63 | 0.30 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
| 22.09.2026 | 2,485.93 | 28,588.17 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 6.57 |
| 21.09.2026 | 2,486.50 | 28,594.73 | 0.13 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| 20.09.2026 | 2,486.37 | 28,593.28 | 10.87 | 125.02 | 0.00 | 0.00 |
| 19.09.2026 | 2,475.50 | 28,468.26 | 10.46 | 120.24 | 0.00 | 0.00 |
| 18.09.2026 | 2,465.05 | 28,348.02 | 9.94 | 114.36 | 0.00 | 0.00 |
| 17.09.2026 | 2,455.10 | 28,233.66 | 1.63 | 18.71 | 0.00 | 0.00 |
| 16.09.2026 | 2,453.47 | 28,214.95 | 1.43 | 16.42 | 0.00 | 0.00 |
| 15.09.2026 | 2,452.05 | 28,198.53 | 6.95 | 79.92 | 0.00 | 0.00 |
| 14.09.2026 | 2,445.10 | 28,118.60 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 20.32 |
| 13.09.2026 | 2,447.06 | 28,141.18 | 11.37 | 130.73 | 0.00 | 0.00 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf nachstehenden europaweiter Plattform. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
©
©