RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
| Datum / Tag | Speicherstand Mio. m³ | SpeicherstandGWh | Einspeicherung Mio. m³ | EinspeicherungGWh | Ausspeicherung Mio. m³ | AusspeicherungGWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 1,994.51 | 22,936.89 | 0.00 | 0.00 | 20.18 | 232.10 |
| 12.01.2026 | 2,014.70 | 23,169.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 | 251.57 |
| 11.01.2026 | 2,036.57 | 23,420.57 | 0.00 | 0.00 | 19.32 | 222.16 |
| 10.01.2026 | 2,055.89 | 23,642.72 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 217.22 |
| 09.01.2026 | 2,074.78 | 23,859.94 | 0.00 | 0.00 | 17.34 | 199.45 |
| 08.01.2026 | 2,092.12 | 24,059.39 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | 236.33 |
| 07.01.2026 | 2,112.67 | 24,295.72 | 0.00 | 0.00 | 21.55 | 247.81 |
| 06.01.2026 | 2,134.22 | 24,543.53 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 189.68 |
| 05.01.2026 | 2,150.98 | 24,736.24 | 0.00 | 0.00 | 20.11 | 231.25 |
| 04.01.2026 | 2,171.09 | 24,967.49 | 0.00 | 0.00 | 13.69 | 157.38 |
| 03.01.2026 | 2,184.50 | 25,121.70 | 0.00 | 0.00 | 11.42 | 131.34 |
| 02.01.2026 | 2,195.92 | 25,253.05 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 128.99 |
| 01.01.2026 | 2,207.13 | 25,382.03 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 129.71 |
| 31.12.2025 | 2,218.41 | 25,511.74 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 133.10 |
| 30.12.2025 | 2,229.99 | 25,644.84 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 85.35 |
| 29.12.2025 | 2,237.41 | 25,730.19 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 144.34 |
| 28.12.2025 | 2,249.96 | 25,874.53 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 135.19 |
| 27.12.2025 | 2,261.71 | 26,009.72 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 126.46 |
| 26.12.2025 | 2,272.71 | 26,136.18 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 139.31 |
| 25.12.2025 | 2,284.82 | 26,275.48 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 128.55 |
| 24.12.2025 | 2,296.00 | 26,404.03 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 140.61 |
| 23.12.2025 | 2,308.23 | 26,544.65 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 117.81 |
| 22.12.2025 | 2,318.47 | 26,662.45 | 0.00 | 0.00 | 14.01 | 161.07 |
| 21.12.2025 | 2,332.48 | 26,823.52 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 93.89 |
| 20.12.2025 | 2,340.64 | 26,917.41 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 101.06 |
| 19.12.2025 | 2,349.43 | 27,018.47 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 120.82 |
| 18.12.2025 | 2,359.94 | 27,139.29 | 0.00 | 0.00 | 12.69 | 145.94 |
| 17.12.2025 | 2,372.63 | 27,285.23 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | 187.96 |
| 16.12.2025 | 2,388.97 | 27,473.18 | 0.00 | 0.00 | 15.73 | 180.94 |
| 15.12.2025 | 2,430.79 | 27,954.12 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | 197.86 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf nachstehenden europaweiter Plattform. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
©
©