RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
| Datum / Tag | Speicherstand Mio. m³ | SpeicherstandGWh | Einspeicherung Mio. m³ | EinspeicherungGWh | Ausspeicherung Mio. m³ | AusspeicherungGWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 1,442.66 | 16,590.61 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 84.25 |
| 26.02.2026 | 1,449.99 | 16,674.85 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 80.68 |
| 25.02.2026 | 1,457.00 | 16,755.53 | 0.00 | 0.00 | 6.63 | 76.19 |
| 24.02.2026 | 1,463.63 | 16,831.72 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | 142.74 |
| 23.02.2026 | 1,476.04 | 16,974.47 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 116.23 |
| 22.02.2026 | 1,486.15 | 17,090.70 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | 119.72 |
| 21.02.2026 | 1,496.56 | 17,210.41 | 0.00 | 0.00 | 13.46 | 154.75 |
| 20.02.2026 | 1,510.01 | 17,365.16 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | 166.31 |
| 19.02.2026 | 1,489.08 | 17,124.47 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 145.45 |
| 18.02.2026 | 1,501.73 | 17,269.92 | 0.00 | 0.00 | 16.68 | 191.85 |
| 17.02.2026 | 1,518.41 | 17,461.77 | 0.00 | 0.00 | 14.66 | 168.62 |
| 16.02.2026 | 1,533.08 | 17,630.39 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 205.90 |
| 15.02.2026 | 1,550.98 | 17,836.30 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | 136.06 |
| 14.02.2026 | 1,562.81 | 17,972.36 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 117.51 |
| 13.02.2026 | 1,573.03 | 18,089.87 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 129.97 |
| 12.02.2026 | 1,584.33 | 18,219.84 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 139.52 |
| 11.02.2026 | 1,596.47 | 18,359.36 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 130.69 |
| 10.02.2026 | 1,607.83 | 18,490.05 | 0.00 | 0.00 | 15.95 | 183.43 |
| 09.02.2026 | 1,623.78 | 18,673.48 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 197.44 |
| 08.02.2026 | 1,640.95 | 18,870.92 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 145.18 |
| 07.02.2026 | 1,653.57 | 19,016.11 | 0.00 | 0.00 | 12.79 | 147.03 |
| 06.02.2026 | 1,666.36 | 19,163.14 | 0.00 | 0.00 | 14.74 | 169.48 |
| 05.02.2026 | 1,681.10 | 19,332.62 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 190.43 |
| 04.02.2026 | 1,697.66 | 19,523.05 | 0.00 | 0.00 | 15.69 | 180.43 |
| 03.02.2026 | 1,713.35 | 19,703.48 | 0.00 | 0.00 | 18.22 | 209.55 |
| 02.02.2026 | 1,731.57 | 19,913.02 | 0.00 | 0.00 | 21.74 | 250.04 |
| 01.02.2026 | 1,753.31 | 20,163.07 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 176.31 |
| 31.01.2026 | 1,733.25 | 19,932.38 | 0.00 | 0.00 | 16.32 | 187.69 |
| 30.01.2026 | 1,743.47 | 20,049.91 | 0.00 | 0.00 | 18.78 | 215.92 |
| 29.01.2026 | 1,762.25 | 20,265.83 | 0.00 | 0.00 | 18.91 | 217.42 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf nachstehenden europaweiter Plattform. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
©
©