RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
| Datum / Tag | Speicherstand Mio. m³ | SpeicherstandGWh | Einspeicherung Mio. m³ | EinspeicherungGWh | Ausspeicherung Mio. m³ | AusspeicherungGWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 1,672.89 | 19,238.18 | 13.67 | 157.25 | 0.00 | 0.00 |
| 14.06.2026 | 1,659.21 | 19,080.93 | 17.72 | 203.78 | 0.00 | 0.00 |
| 13.06.2026 | 1,641.49 | 18,877.15 | 18.05 | 207.52 | 0.00 | 0.00 |
| 12.06.2026 | 1,623.45 | 18,669.63 | 13.09 | 150.55 | 0.00 | 0.00 |
| 11.06.2026 | 1,610.36 | 18,519.09 | 11.31 | 130.05 | 0.00 | 0.00 |
| 10.06.2026 | 1,599.05 | 18,389.04 | 11.83 | 136.01 | 0.00 | 0.00 |
| 09.06.2026 | 1,587.22 | 18,253.02 | 14.39 | 165.50 | 0.00 | 0.00 |
| 08.06.2026 | 1,572.85 | 18,087.77 | 14.57 | 167.60 | 0.00 | 0.00 |
| 07.06.2026 | 1,558.28 | 17,920.16 | 14.23 | 163.69 | 0.00 | 0.00 |
| 06.06.2026 | 1,544.04 | 17,756.47 | 14.22 | 163.51 | 0.00 | 0.00 |
| 05.06.2026 | 1,529.82 | 17,592.96 | 9.77 | 112.34 | 0.00 | 0.00 |
| 04.06.2026 | 1,520.05 | 17,480.63 | 12.01 | 138.09 | 0.00 | 0.00 |
| 03.06.2026 | 1,508.05 | 17,342.53 | 15.34 | 176.42 | 0.00 | 0.00 |
| 02.06.2026 | 1,492.71 | 17,166.12 | 16.05 | 184.55 | 0.00 | 0.00 |
| 01.06.2026 | 1,476.66 | 16,981.57 | 13.43 | 154.47 | 0.00 | 0.00 |
| 31.05.2026 | 1,463.23 | 16,827.09 | 16.62 | 191.10 | 0.00 | 0.00 |
| 30.05.2026 | 1,446.80 | 16,638.26 | 16.78 | 192.92 | 0.00 | 0.00 |
| 29.05.2026 | 1,430.03 | 16,445.34 | 14.80 | 170.17 | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.2026 | 1,415.23 | 16,275.16 | 13.70 | 157.60 | 0.00 | 0.00 |
| 27.05.2026 | 1,401.53 | 16,117.56 | 13.75 | 158.15 | 0.00 | 0.00 |
| 26.05.2026 | 1,387.78 | 15,959.42 | 13.40 | 154.11 | 0.00 | 0.00 |
| 25.05.2026 | 1,374.37 | 15,805.31 | 14.29 | 164.33 | 0.00 | 0.00 |
| 24.05.2026 | 1,360.09 | 15,640.98 | 14.30 | 164.46 | 0.00 | 0.00 |
| 23.05.2026 | 1,345.78 | 15,476.52 | 13.45 | 154.65 | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.2026 | 1,332.34 | 15,321.87 | 9.29 | 106.81 | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.2026 | 1,323.05 | 15,215.06 | 8.90 | 102.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.2026 | 1,314.14 | 15,112.67 | 4.80 | 55.19 | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.2026 | 1,309.35 | 15,057.48 | 2.16 | 24.88 | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.2026 | 1,307.37 | 15,034.78 | 0.64 | 7.33 | 0.00 | 0.00 |
| 17.05.2026 | 1,306.73 | 15,027.45 | 3.06 | 35.21 | 0.00 | 0.00 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf nachstehenden europaweiter Plattform. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
©
©