RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
| Datum / Tag | Speicherstand Mio. m³ | SpeicherstandGWh | Einspeicherung Mio. m³ | EinspeicherungGWh | Ausspeicherung Mio. m³ | AusspeicherungGWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | 1,551.59 | 17,843.27 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 135.34 |
| 14.02.2026 | 1,563.36 | 17,978.61 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 116.79 |
| 13.02.2026 | 1,573.51 | 18,095.41 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 129.25 |
| 12.02.2026 | 1,584.75 | 18,224.66 | 0.00 | 0.00 | 12.07 | 138.80 |
| 11.02.2026 | 1,596.82 | 18,363.46 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 129.97 |
| 10.02.2026 | 1,608.12 | 18,493.43 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 182.71 |
| 09.02.2026 | 1,624.01 | 18,676.14 | 0.00 | 0.00 | 17.11 | 196.72 |
| 08.02.2026 | 1,641.12 | 18,872.86 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 145.18 |
| 07.02.2026 | 1,653.91 | 19,019.95 | 0.00 | 0.00 | 12.79 | 147.03 |
| 06.02.2026 | 1,666.76 | 19,167.70 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 168.76 |
| 05.02.2026 | 1,681.43 | 19,336.45 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 190.43 |
| 04.02.2026 | 1,697.99 | 19,526.89 | 0.00 | 0.00 | 15.69 | 180.43 |
| 03.02.2026 | 1,721.26 | 19,794.44 | 0.00 | 0.00 | 18.22 | 209.55 |
| 02.02.2026 | 1,697.65 | 19,522.99 | 0.00 | 0.00 | 21.74 | 250.04 |
| 01.02.2026 | 1,721.40 | 19,796.07 | 0.00 | 0.00 | 15.27 | 175.59 |
| 31.01.2026 | 1,736.67 | 19,971.66 | 0.00 | 0.00 | 16.32 | 187.69 |
| 30.01.2026 | 1,745.35 | 20,071.51 | 0.00 | 0.00 | 18.71 | 215.20 |
| 29.01.2026 | 1,764.06 | 20,286.71 | 0.00 | 0.00 | 18.84 | 216.70 |
| 28.01.2026 | 1,782.91 | 20,503.41 | 0.00 | 0.00 | 18.21 | 209.43 |
| 27.01.2026 | 1,801.12 | 20,712.84 | 0.00 | 0.00 | 12.59 | 144.83 |
| 26.01.2026 | 1,813.71 | 20,857.67 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 217.27 |
| 25.01.2026 | 1,832.60 | 21,074.95 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | 158.57 |
| 24.01.2026 | 1,846.39 | 21,233.52 | 0.00 | 0.00 | 15.03 | 172.88 |
| 23.01.2026 | 1,861.43 | 21,406.40 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 232.83 |
| 22.01.2026 | 1,881.67 | 21,639.23 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 173.77 |
| 21.01.2026 | 1,896.78 | 21,813.00 | 0.00 | 0.00 | 21.66 | 249.10 |
| 20.01.2026 | 1,918.44 | 22,062.10 | 0.00 | 0.00 | 19.85 | 228.31 |
| 19.01.2026 | 1,938.30 | 22,290.41 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | 166.66 |
| 18.01.2026 | 1,952.79 | 22,457.06 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 72.28 |
| 17.01.2026 | 1,959.07 | 22,529.34 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 67.52 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf nachstehenden europaweiter Plattform. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
©
©