RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
Datum / Tag | Speicherstand | Einspeicherung | Ausspeicherung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mio. m³ | GWh | Mio. m³ | GWh | Mio. m³ | GWh | |
28.09.2023 | 2,677.22 | 30,707.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27.09.2023 | 2,674.43 | 30,675.66 | 2.80 | 32.09 | 0.00 | 0.00 |
26.09.2023 | 2,679.10 | 30,728.76 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 53.10 |
25.09.2023 | 2,676.70 | 30,701.69 | 2.36 | 27.07 | 0.00 | 0.00 |
24.09.2023 | 2,674.65 | 30,678.19 | 2.05 | 23.50 | 0.00 | 0.00 |
23.09.2023 | 2,672.50 | 30,652.93 | 2.20 | 25.26 | 0.00 | 0.00 |
22.09.2023 | 2,667.11 | 30,591.72 | 5.34 | 61.21 | 0.00 | 0.00 |
21.09.2023 | 2,659.75 | 30,507.36 | 7.35 | 84.36 | 0.00 | 0.00 |
20.09.2023 | 2,662.09 | 30,564.12 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 26.76 |
19.09.2023 | 2,661.06 | 30,522.41 | 1.02 | 11.71 | 0.00 | 0.00 |
18.09.2023 | 2,660.05 | 30,510.75 | 1.02 | 11.66 | 0.00 | 0.00 |
17.09.2023 | 2,657.00 | 30,475.84 | 3.04 | 34.91 | 0.00 | 0.00 |
16.09.2023 | 2,655.22 | 30,455.32 | 1.79 | 20.52 | 0.00 | 0.00 |
15.09.2023 | 2,652.10 | 30,418.92 | 3.17 | 36.40 | 0.00 | 0.00 |
14.09.2023 | 2,657.70 | 30,483.09 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 64.17 |
13.09.2023 | 2,665.70 | 30,574.72 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 90.07 |
12.09.2023 | 2,676.04 | 30,694.13 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 119.41 |
11.09.2023 | 2,682.06 | 30,763.21 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 68.93 |
10.09.2023 | 2,679.50 | 30,733.91 | 2.55 | 29.30 | 0.00 | 0.00 |
09.09.2023 | 2,674.90 | 30,681.01 | 4.60 | 52.90 | 0.00 | 0.00 |
08.09.2023 | 2,667.90 | 30,599.99 | 7.06 | 81.02 | 0.00 | 0.00 |
07.09.2023 | 2,662.39 | 30,537.63 | 5.44 | 62.36 | 0.00 | 0.00 |
06.09.2023 | 2,656.70 | 30,471.99 | 5.72 | 65.64 | 0.00 | 0.00 |
05.09.2023 | 2,652.29 | 30,421.74 | 31.41 | 50.25 | 0.00 | 0.00 |
04.09.2023 | 2,646.57 | 30,356.14 | 5.72 | 65.60 | 0.00 | 0.00 |
03.09.2023 | 2,638.31 | 30,261.37 | 8.26 | 94.77 | 0.00 | 0.00 |
02.09.2023 | 2,630.26 | 30,169.10 | 8.04 | 92.27 | 0.00 | 0.00 |
01.09.2023 | 2,628.70 | 30,150.99 | 1.58 | 18.11 | 0.00 | 0.00 |
31.08.2023 | 2,628.70 | 30,151.31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.32 |
30.08.2023 | 2,632.50 | 30,194.50 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 43.19 |
29.08.2023 | 2,635.94 | 30,234.25 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 39.75 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf folgender europaweiten Plattform: https://agsi.gie.eu/. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
Kontakt
Geschäftsführung:
Thomas Lejcko
T +43 (0)50 724-5502
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9494
E-Mail schreiben
Georg Dorfleutner
T +43 (0)50 724-5501
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9486
E-Mail schreiben