RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
Datum / Tag | Speicherstand | Einspeicherung | Ausspeicherung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mio. m³ | GWh | Mio. m³ | GWh | Mio. m³ | GWh | |
15.06.2025 | 1,995.22 | 22,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14.06.2025 | 1,982.73 | 22,801.43 | 12.48 | 143.56 | 0.00 | 0.00 |
13.06.2025 | 1,972.37 | 22,682.25 | 10.36 | 119.18 | 0.00 | 0.00 |
12.06.2025 | 1,959.93 | 22,539.19 | 12.46 | 143.28 | 0.00 | 0.00 |
11.06.2025 | 1,950.47 | 22,430.44 | 9.46 | 108.75 | 0.00 | 0.00 |
10.06.2025 | 1,936.60 | 22,270.85 | 13.88 | 159.59 | 0.00 | 0.00 |
09.06.2025 | 1,924.00 | 22,125.99 | 12.60 | 144.86 | 0.00 | 0.00 |
08.06.2025 | 1,908.16 | 21,943.88 | 15.84 | 182.11 | 0.00 | 0.00 |
07.06.2025 | 1,892.18 | 21,760.03 | 15.99 | 183.85 | 0.00 | 0.00 |
06.06.2025 | 1,878.96 | 21,608.04 | 13.22 | 151.99 | 0.00 | 0.00 |
05.06.2025 | 1,869.94 | 21,504.34 | 9.02 | 103.70 | 0.00 | 0.00 |
04.06.2025 | 1,862.27 | 21,416.06 | 7.68 | 88.28 | 0.00 | 0.00 |
03.06.2025 | 1,849.79 | 21,272.63 | 12.47 | 143.43 | 0.00 | 0.00 |
02.06.2025 | 1,838.19 | 21,139.22 | 11.60 | 133.44 | 0.00 | 0.00 |
01.06.2025 | 1,824.47 | 20,981.42 | 13.09 | 150.58 | 0.00 | 0.00 |
31.05.2025 | 1,813.04 | 20,849.91 | 11.44 | 131.50 | 0.00 | 0.00 |
30.05.2025 | 1,804.96 | 20,757.01 | 8.08 | 92.91 | 0.00 | 0.00 |
29.05.2025 | 1,794.18 | 20,633.07 | 10.78 | 123.94 | 0.00 | 0.00 |
28.05.2025 | 1,787.19 | 20,552.74 | 6.99 | 80.33 | 0.00 | 0.00 |
27.05.2025 | 1,776.53 | 20,430.05 | 10.67 | 122.69 | 0.00 | 0.00 |
26.05.2025 | 1,768.12 | 20,333.42 | 8.40 | 96.63 | 0.00 | 0.00 |
25.05.2025 | 1,759.74 | 20,236.98 | 8.39 | 96.44 | 0.00 | 0.00 |
24.05.2025 | 1,751.49 | 20,142.14 | 8.25 | 94.83 | 0.00 | 0.00 |
23.05.2025 | 1,749.82 | 20,122.97 | 1.67 | 19.18 | 0.00 | 0.00 |
22.05.2025 | 1,744.96 | 20,067.07 | 5.02 | 57.77 | 0.00 | 0.00 |
21.05.2025 | 1,740.83 | 20,019.55 | 4.13 | 47.52 | 0.00 | 0.00 |
20.05.2025 | 1,734.20 | 19,943.29 | 6.63 | 76.26 | 0.00 | 0.00 |
19.05.2025 | 1,730.44 | 19,900.04 | 3.76 | 43.26 | 0.00 | 0.00 |
18.05.2025 | 1,721.67 | 19,799.20 | 8.82 | 101.40 | 0.00 | 0.00 |
17.05.2025 | 1,712.96 | 19,699.01 | 8.77 | 100.80 | 0.00 | 0.00 |
16.05.2025 | 1,704.96 | 19,607.00 | 8.06 | 92.67 | 0.00 | 0.00 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf folgender europaweiten Plattform: https://agsi.gie.eu/. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
Kontakt
Geschäftsführung:
Thomas Lejcko
T +43 (0)50 724-5502
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9494
E-Mail schreiben
Georg Dorfleutner
T +43 (0)50 724-5501
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9486
E-Mail schreiben