RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
Datum / Tag | Speicherstand | Einspeicherung | Ausspeicherung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mio. m³ | GWh | Mio. m³ | GWh | Mio. m³ | GWh | |
01.02.2019 | 644,20 | 7.279,92 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 75,12 |
02.02.2019 | 637,60 | 7.204,80 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 56,72 |
03.02.2019 | 632,60 | 7.148,08 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 55,25 |
04.02.2019 | 627,70 | 7.092,83 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 87,24 |
05.02.2019 | 620,00 | 7.005,59 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 86,59 |
06.02.2019 | 612,30 | 6.919,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 68,28 |
07.02.2019 | 606,30 | 6.850,72 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 96,32 |
08.02.2019 | 597,70 | 6.754,40 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 62,01 |
09.02.2019 | 592,20 | 6.692,39 | 1,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 |
10.02.2019 | 593,20 | 6.702,85 | 0,90 | 10,75 | 0,00 | 0,00 |
11.02.2019 | 594,10 | 6.713,60 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 60,17 |
12.02.2019 | 588,80 | 6.653,43 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 38,86 |
13.02.2019 | 585,40 | 6.614,57 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 48,34 |
14.02.2019 | 581,10 | 6.566,23 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 57,72 |
15.02.2019 | 576,00 | 6.508,51 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 33,06 |
16.02.2019 | 573,00 | 6.475,45 | 1,70 | 19,04 | 0,00 | 0,00 |
17.02.2019 | 574,70 | 6.494,49 | 2,80 | 31,61 | 0,00 | 0,00 |
18.02.2019 | 577,50 | 6.526,10 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 29,86 |
19.02.2019 | 574,90 | 6.496,24 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 9,54 |
20.02.2019 | 574,00 | 6.486,70 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 59,50 |
21.02.2019 | 568,80 | 6.427,20 | 1,30 | 14,45 | 0,00 | 0,00 |
22.02.2019 | 570,10 | 6.441,65 | 2,00 | 23,55 | 0,00 | 0,00 |
23.02.2019 | 572,10 | 6.465,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf folgender europaweiten Plattform: https://agsi.gie.eu/. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
Kontakt
Geschäftsführung:
Thomas Lejcko
T +43 (0)50 724-5502
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9494
E-Mail schreiben
Georg Dorfleutner
T +43 (0)50 724-5501
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9486
E-Mail schreiben