RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
Datum / Tag | Speicherstand | Einspeicherung | Ausspeicherung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mio. m³ | GWh | Mio. m³ | GWh | Mio. m³ | GWh | |
12.09.2024 | 2,896.33 | 33,307.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.09.2024 | 2,893.93 | 33,280.22 | 2.40 | 27.59 | 0.00 | 0.00 |
10.09.2024 | 2,895.09 | 33,293.49 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 13.26 |
09.09.2024 | 2,893.77 | 33,278.40 | 1.31 | 15.09 | 0.00 | 0.00 |
08.09.2024 | 2,889.67 | 33,231.18 | 4.11 | 47.22 | 0.00 | 0.00 |
07.09.2024 | 2,886.92 | 33,199.54 | 2.75 | 31.64 | 0.00 | 0.00 |
06.09.2024 | 2,890.45 | 33,240.18 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 40.64 |
05.09.2024 | 2,892.07 | 33,258.76 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 18.58 |
04.09.2024 | 2,897.15 | 33,317.18 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 58.42 |
03.09.2024 | 2,902.57 | 33,379.59 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 62.41 |
02.09.2024 | 2,906.02 | 33,419.28 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 39.69 |
01.09.2024 | 2,899.88 | 33,348.61 | 6.14 | 70.66 | 0.00 | 0.00 |
31.08.2024 | 2,889.45 | 33,228.71 | 6.54 | 75.24 | 0.00 | 0.00 |
30.08.2024 | 2,883.60 | 33,161.44 | 5.85 | 67.27 | 0.00 | 0.00 |
29.08.2024 | 2,881.58 | 33,138.16 | 2.02 | 23.28 | 0.00 | 0.00 |
28.08.2024 | 2,874.21 | 33,053.38 | 7.37 | 84.78 | 0.00 | 0.00 |
27.08.2024 | 2,865.70 | 32,955.54 | 8.51 | 97.84 | 0.00 | 0.00 |
26.08.2024 | 2,862.20 | 32,915.35 | 3.49 | 40.19 | 0.00 | 0.00 |
25.08.2024 | 2,850.44 | 32,780.03 | 11.77 | 135.32 | 0.00 | 0.00 |
24.08.2024 | 2,838.49 | 32,642.68 | 11.94 | 137.35 | 0.00 | 0.00 |
23.08.2024 | 2,827.83 | 32,520.08 | 10.66 | 122.59 | 0.00 | 0.00 |
22.08.2024 | 2,816.59 | 32,390.74 | 11.25 | 129.34 | 0.00 | 0.00 |
21.08.2024 | 2,805.53 | 32,263.60 | 11.06 | 127.14 | 0.00 | 0.00 |
20.08.2024 | 2,796.62 | 32,161.11 | 8.91 | 102.51 | 0.00 | 0.00 |
19.08.2024 | 2,786.91 | 32,049.46 | 9.71 | 111.65 | 0.00 | 0.00 |
18.08.2024 | 2,774.90 | 31,911.35 | 12.01 | 138.11 | 0.00 | 0.00 |
17.08.2024 | 2,763.03 | 31,774.81 | 11.87 | 136.53 | 0.00 | 0.00 |
16.08.2024 | 2,753.87 | 31,669.50 | 9.16 | 105.32 | 0.00 | 0.00 |
15.08.2024 | 2,742.71 | 31,541.17 | 11.16 | 128.33 | 0.00 | 0.00 |
14.08.2024 | 2,731.69 | 31,414.44 | 11.02 | 126.71 | 0.00 | 0.00 |
13.08.2024 | 2,719.64 | 31,275.87 | 12.05 | 138.56 | 0.00 | 0.00 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf folgender europaweiten Plattform: https://agsi.gie.eu/. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
Kontakt
Geschäftsführung:
Thomas Lejcko
T +43 (0)50 724-5502
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9494
E-Mail schreiben
Georg Dorfleutner
T +43 (0)50 724-5501
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9486
E-Mail schreiben