RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
| Datum / Tag | Speicherstand Mio. m³ | SpeicherstandGWh | Einspeicherung Mio. m³ | EinspeicherungGWh | Ausspeicherung Mio. m³ | AusspeicherungGWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 2,669.97 | 30,704.69 | 4.30 | 49.49 | 0.00 | 0.00 |
| 22.10.2025 | 2,665.67 | 30,655.20 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 16.84 |
| 21.10.2025 | 2,667.13 | 30,672.03 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 81.88 |
| 20.10.2025 | 2,674.25 | 30,753.91 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 65.51 |
| 19.10.2025 | 2,679.95 | 30,819.42 | 5.41 | 62.16 | 0.00 | 0.00 |
| 18.10.2025 | 2,674.54 | 30,757.26 | 5.85 | 67.25 | 0.00 | 0.00 |
| 17.10.2025 | 2,668.86 | 30,691.89 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 8.22 |
| 16.10.2025 | 2,669.57 | 30,700.11 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 15.70 |
| 15.10.2025 | 2,670.94 | 30,715.80 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 20.15 |
| 14.10.2025 | 2,672.69 | 30,735.96 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 16.06 |
| 13.10.2025 | 2,674.09 | 30,752.01 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 19.25 |
| 12.10.2025 | 2,675.76 | 30,771.27 | 9.07 | 104.30 | 0.00 | 0.00 |
| 11.10.2025 | 2,666.69 | 30,666.97 | 9.05 | 104.07 | 0.00 | 0.00 |
| 10.10.2025 | 2,657.67 | 30,563.16 | 6.50 | 74.72 | 0.00 | 0.00 |
| 09.10.2025 | 2,651.17 | 30,488.44 | 0.79 | 9.12 | 0.00 | 0.00 |
| 08.10.2025 | 2,650.38 | 30,479.32 | 2.18 | 25.08 | 0.00 | 0.00 |
| 07.10.2025 | 2,648.20 | 30,454.24 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 10.20 |
| 06.10.2025 | 2,649.08 | 30,464.45 | 3.02 | 34.75 | 0.00 | 0.00 |
| 05.10.2025 | 2,646.06 | 30,429.70 | 12.64 | 145.37 | 0.00 | 0.00 |
| 04.10.2025 | 2,633.42 | 30,284.33 | 11.88 | 136.61 | 0.00 | 0.00 |
| 03.10.2025 | 2,621.54 | 30,147.72 | 3.41 | 39.20 | 0.00 | 0.00 |
| 02.10.2025 | 2,618.13 | 30,108.51 | 0.26 | 2.94 | 0.00 | 0.00 |
| 01.10.2025 | 2,617.88 | 30,105.57 | 3.83 | 43.99 | 0.00 | 0.00 |
| 30.09.2025 | 2,614.05 | 30,061.58 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 90.09 |
| 29.09.2025 | 2,621.88 | 30,151.67 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 24.99 |
| 28.09.2025 | 2,624.06 | 30,176.66 | 4.26 | 48.94 | 0.00 | 0.00 |
| 27.09.2025 | 2,619.80 | 30,127.72 | 4.40 | 50.60 | 0.00 | 0.00 |
| 26.09.2025 | 2,615.40 | 30,077.13 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 30.42 |
| 25.09.2025 | 2,618.05 | 30,107.55 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 34.21 |
| 24.09.2025 | 2,621.02 | 30,141.76 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 21.79 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf nachstehenden europaweiter Plattform. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
©
©