RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
| Datum / Tag | Speicherstand Mio. m³ | SpeicherstandGWh | Einspeicherung Mio. m³ | EinspeicherungGWh | Ausspeicherung Mio. m³ | AusspeicherungGWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 2,483.06 | 28,555.21 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 75.69 |
| 21.10.2026 | 2,489.64 | 28,630.90 | 0.00 | 0.00 | 11.39 | 131.01 |
| 20.10.2026 | 2,496.32 | 28,707.62 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 87.84 |
| 19.10.2026 | 2,503.95 | 28,795.46 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 88.49 |
| 18.10.2026 | 2,511.65 | 28,883.95 | 0.29 | 3.35 | 0.00 | 0.00 |
| 17.10.2026 | 2,511.55 | 28,882.78 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 3.72 |
| 16.10.2026 | 2,511.87 | 28,886.50 | 1.56 | 17.89 | 0.00 | 0.00 |
| 15.10.2026 | 2,505.59 | 28,814.33 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 73.08 |
| 14.10.2026 | 2,511.08 | 28,877.41 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 62.38 |
| 13.10.2026 | 2,511.78 | 28,885.50 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 51.21 |
| 12.10.2026 | 2,516.24 | 28,936.77 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 50.96 |
| 11.10.2026 | 2,520.67 | 28,987.73 | 3.09 | 35.55 | 0.00 | 0.00 |
| 10.10.2026 | 2,524.54 | 29,032.18 | 2.32 | 26.72 | 0.00 | 0.00 |
| 09.10.2026 | 2,522.21 | 29,005.46 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 17.03 |
| 08.10.2026 | 2,518.97 | 28,968.20 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 26.57 |
| 07.10.2026 | 2,521.28 | 28,994.77 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 44.11 |
| 06.10.2026 | 2,525.12 | 29,038.89 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 29.75 |
| 05.10.2026 | 2,527.71 | 29,068.63 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 32.94 |
| 04.10.2026 | 2,530.57 | 29,101.57 | 1.96 | 22.53 | 0.00 | 0.00 |
| 03.10.2026 | 2,523.89 | 29,024.76 | 1.75 | 20.18 | 0.00 | 0.00 |
| 02.10.2026 | 2,522.14 | 29,004.58 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 23.84 |
| 01.10.2026 | 2,524.21 | 29,028.42 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 20.33 |
| 30.09.2026 | 2,525.98 | 29,048.75 | 4.57 | 52.56 | 0.00 | 0.00 |
| 29.09.2026 | 2,521.41 | 28,996.19 | 0.70 | 8.07 | 0.00 | 0.00 |
| 28.09.2026 | 2,520.71 | 28,988.12 | 2.11 | 24.28 | 0.00 | 0.00 |
| 27.09.2026 | 2,518.59 | 28,963.84 | 13.80 | 158.76 | 0.00 | 0.00 |
| 26.09.2026 | 2,504.79 | 28,805.08 | 13.83 | 159.09 | 0.00 | 0.00 |
| 25.09.2026 | 2,490.96 | 28,645.99 | 5.58 | 64.20 | 0.00 | 0.00 |
| 24.09.2026 | 2,485.37 | 28,581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 9.84 |
| 23.09.2026 | 2,486.23 | 28,591.63 | 0.30 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf nachstehenden europaweiter Plattform. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
©
©