RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
Datum / Tag | Speicherstand | Einspeicherung | Ausspeicherung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mio. m³ | GWh | Mio. m³ | GWh | Mio. m³ | GWh | |
30.01.2023 | 2,184.00 | 25,093.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29.01.2023 | 2,197.20 | 25,245.89 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 152.28 |
28.01.2023 | 2,211.00 | 25,404.01 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 158.12 |
27.01.2023 | 2,222.60 | 25,585.78 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 181.77 |
26.01.2023 | 2,243.00 | 25,771.87 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 186.09 |
25.01.2023 | 2,257.90 | 25,943.49 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 171.62 |
24.01.2023 | 2,273.20 | 26,119.01 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | 175.52 |
23.01.2023 | 2,288.60 | 26,296.09 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 177.08 |
22.01.2023 | 2,300.60 | 26,433.40 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 137.31 |
21.01.2023 | 2,312.20 | 26,566.84 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 133.44 |
20.01.2023 | 2,327.30 | 26,740.77 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 173.93 |
19.01.2023 | 2,343.30 | 26,924.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 183.23 |
18.01.2023 | 2,354.00 | 27,048.38 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 124.40 |
17.01.2023 | 2,365.80 | 27,183.27 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 134.89 |
16.01.2023 | 2,375.70 | 27,297.31 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 114.04 |
15.01.2023 | 2,379.90 | 27,346.03 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 48.72 |
14.01.2023 | 2,383.60 | 27,388.29 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 42.26 |
13.01.2023 | 2,395.50 | 27,525.52 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 137.23 |
12.01.2023 | 2,400.10 | 27,577.30 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 51.78 |
11.01.2023 | 2,407.50 | 27,662.33 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 85.00 |
10.01.2023 | 2,410.70 | 27,699.31 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 36.98 |
09.01.2023 | 2,415.00 | 27,748.79 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 49.48 |
08.01.2023 | 2,417.20 | 27,773.43 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 24.64 |
07.01.2023 | 2,419.00 | 27,794.36 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 20.93 |
06.01.2023 | 2,419.60 | 27,800.65 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 6.29 |
05.01.2023 | 2,419.70 | 27,802.62 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.97 |
04.01.2023 | 2,431.70 | 27,940.20 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 3.58 |
03.01.2023 | 2,433.60 | 27,962.34 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 6.14 |
02.01.2023 | 2,430.70 | 27,928.28 | 2.90 | 34.06 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2023 | 2,424.00 | 27,852.10 | 6.70 | 76.20 | 0.00 | 0.00 |
31.12.2022 | 2,417.80 | 27,768.40 | 6.20 | 83.70 | 0.00 | 0.00 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf folgender europaweiten Plattform: https://agsi.gie.eu/. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
Kontakt
Geschäftsführung:
Thomas Lejcko
T +43 (0)50 724-5502
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9494
E-Mail schreiben
Georg Dorfleutner
T +43 (0)50 724-5501
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9486
E-Mail schreiben