RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
Datum / Tag | Speicherstand | Einspeicherung | Ausspeicherung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mio. m³ | GWh | Mio. m³ | GWh | Mio. m³ | GWh | |
28.06.2022 | 1,106.70 | 12,577.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27.06.2022 | 1,095.60 | 12,402.18 | 11.10 | 175.15 | 0.00 | 0.00 |
26.06.2022 | 1,082.60 | 12,254.93 | 13.00 | 147.25 | 0.00 | 0.00 |
25.06.2022 | 1,069.50 | 12,106.59 | 13.10 | 148.34 | 0.00 | 0.00 |
24.06.2022 | 1,063.30 | 12,036.17 | 6.20 | 70.42 | 0.00 | 0.00 |
23.06.2022 | 1,053.30 | 11,923.13 | 10.00 | 113.04 | 0.00 | 0.00 |
22.06.2022 | 1,039.50 | 11,767.14 | 13.80 | 155.99 | 0.00 | 0.00 |
21.06.2022 | 1,026.40 | 11,618.58 | 13.10 | 148.56 | 0.00 | 0.00 |
20.06.2022 | 1,014.00 | 11,478.12 | 12.40 | 140.46 | 0.00 | 0.00 |
19.06.2022 | 1,000.00 | 11,319.70 | 14.00 | 158.40 | 0.00 | 0.00 |
18.06.2022 | 986.40 | 11,165.57 | 13.60 | 154.13 | 0.00 | 0.00 |
17.06.2022 | 976.20 | 11,051.03 | 10.20 | 114.50 | 0.00 | 0.00 |
16.06.2022 | 971.40 | 10,996.68 | 4.80 | 54.35 | 0.00 | 0.00 |
15.06.2022 | 959.70 | 10,863.62 | 11.70 | 133.06 | 0.00 | 0.00 |
14.06.2022 | 945.80 | 10,706.16 | 13.90 | 157.46 | 0.00 | 0.00 |
13.06.2022 | 932.90 | 10,560.01 | 12.90 | 146.15 | 0.00 | 0.00 |
12.06.2022 | 915.80 | 10,366.34 | 17.10 | 193.67 | 0.00 | 0.00 |
11.06.2022 | 898.60 | 10,171.76 | 17.20 | 194.58 | 0.00 | 0.00 |
10.06.2022 | 883.80 | 10,004.83 | 14.80 | 166.93 | 0.00 | 0.00 |
09.06.2022 | 870.90 | 9,859.06 | 12.90 | 145.77 | 0.00 | 0.00 |
08.06.2022 | 856.00 | 9,689.85 | 14.90 | 169.21 | 0.00 | 0.00 |
07.06.2022 | 844.80 | 9,562.72 | 11.20 | 127.13 | 0.00 | 0.00 |
06.06.2022 | 831.80 | 9,415.90 | 13.00 | 146.82 | 0.00 | 0.00 |
05.06.2022 | 815.50 | 9,231.73 | 16.30 | 184.17 | 0.00 | 0.00 |
04.06.2022 | 799.60 | 9,052.01 | 15.90 | 179.72 | 0.00 | 0.00 |
03.06.2022 | 784.40 | 8,879.79 | 15.20 | 172.22 | 0.00 | 0.00 |
02.06.2022 | 769.90 | 8,715.02 | 14.50 | 164.77 | 0.00 | 0.00 |
01.06.2022 | 753.90 | 8,534.64 | 16.00 | 180.38 | 0.00 | 0.00 |
31.05.2022 | 736.80 | 8,340.53 | 17.10 | 194.11 | 0.00 | 0.00 |
30.05.2022 | 730.20 | 8,266.20 | 6.60 | 74.33 | 0.00 | 0.00 |
29.05.2022 | 719.90 | 8,149.40 | 10.30 | 116.80 | 0.00 | 0.00 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf folgender europaweiten Plattform: https://agsi.gie.eu/. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
Kontakt
Geschäftsführung:
Thomas Lejcko
T +43 (0)50 724-5502
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9494
E-Mail schreiben
Georg Dorfleutner
T +43 (0)50 724-5501
F +43 (0)50 724-5599
M +43 (0)664 811 9486
E-Mail schreiben